滨州职业学院眼视光实训设备采购项目成交结果公示
采购人 | 滨州职业学院 | ||||
联系人及电话 | 于老师 13954390366 | ||||
采购代理机构 | 亿诚建设项目管理有限公司 | ||||
联系人及电话 | 王经理 15550205430 | ||||
项目名称 | 滨州职业学院眼视光实训设备采购项目 | ||||
项目编号 | YC22463005(ZBQ) | ||||
采购方式 | 竞争性磋商 | ||||
交付日期 | 合同签订后30日内送货并安装调试完毕。 | ||||
公示日期 | 自本公示发布之日起1个工作日。 | ||||
磋商时间 | 2022年09月14日下午14:30时 | ||||
磋商地点 | 滨州市黄河十二路渤海九路往南100米路西亿诚建设项目管理有限公司会议室。 | ||||
废标情况说明 | 根据竞争性磋商文件对于无效报价的认定:“磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的”视为无效报价,济南海卓康经贸有限公司响应文件的商务部分未提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”,不符合磋商文件商务部分要求。此次报价视为无效。 | ||||
参加磋商的供应商得分及排名 | 供应商名称 | 得分 | 排名 | ||
山东众志润晖医疗科技有限公司 | 85.73 | 1 | |||
滨州高新区欣视洁医疗器械有限公司 | 81.67 | 2 | |||
山东芃朗商贸有限公司 | 66.36 | 3 | |||
成交供应商 | 山东众志润晖医疗科技有限公司 | ||||
成交金额 | 质保期 | 4年 | |||
2022年09月14日